Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним!
Менеджер отдела инвестиций расскажет о деталях сотрудничества
Калькулятор доходности
Полулюкс
(75 м2)
2 500 000 ₽
(1/6 юнита)
1 875 000 ₽
(1/8 юнита)
300 000 ₽
(1/50 юнита)
4 800 000 ₽
(8/25 юнита)
Ваш доход
период |
стартовые показатели
Доход / ROI |
плановые показатели
Доход / ROI |
31 дек - 10 янв | 673 596 ₽ / 20 % | 948 024 ₽ / 27 % |
11 янв - 26 мар | 1 477 980 ₽ / 20 % | 2 305 800 ₽ / 27 % |
27 мар - 30 апр | 740 880 ₽ / 20 % | 1 095 444 ₽ / 27 % |
1 мая - 10 мая | 642 600 ₽ / 20 % | 779 688 ₽ / 27 % |
11 мая - 31 мая | 861 540 ₽ / 20 % | 1 066 866 ₽ / 27 % |
1 июн - 31 авг | 5 911 920 ₽ / 20 % | 7 094 304 ₽ / 27 % |
1 сен - 30 сен | 1 088 640 ₽ / 20 % | 1 469 664 ₽ / 27 % |
1 окт - 30 дек | 2 384 928 ₽ / 20 % | 3 623 256 ₽ / 27 % |
Итого за месяц | 1 148 507 ₽ | 1 531 921 ₽ |
Итого за год | 13 782 084 ₽ / 20 % | 18 383 046 ₽ / 27 % |
Капитализация юнита
Рост стоимости бизнес-единицы в гостиничном комплексе от этапа предпродаж до запуска и стабильно работающего бизнеса
Остались вопросы? Оставьте заявку и получите консультацию
Специалист отдела инвестиций свяжется с вами и ответит на все вопросы.